<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basimo.de &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.basimo.de/words/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basimo.de/words</link>
	<description>last night a linkjay saved my life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2008 17:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spracherkennung im Google Lab</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/spracherkennung-im-google-lab/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/spracherkennung-im-google-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Politricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Durchsuchen von Texten und Bildern bietet Google seit gestern eine neue Suchfunktion an: Google Audio Indexing (GAudi). Auf der Seite kann man den gesprochenen Text von amerikanischen Politikern nach bestimmten Wörtern durchsuchen. Grundlage dafür sind YouTube-Videos von Wahlkampfveranstaltungen. What is Google Audio Indexing? Google Audio Indexing is a new technology from Google that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/audio-indexing-logo.jpg" /><br />
Nach dem Durchsuchen von Texten und <a href="http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/effektiv-suchen-mit-google/">Bildern</a> bietet Google seit gestern eine neue Suchfunktion an: <a href="http://labs.google.com/gaudi">Google Audio Indexing</a> (GAudi). Auf der Seite kann man den gesprochenen Text von amerikanischen Politikern nach bestimmten Wörtern durchsuchen. Grundlage dafür sind YouTube-Videos von Wahlkampfveranstaltungen.</p>
<blockquote><p>What is Google Audio Indexing?<br />
Google Audio Indexing is a new technology from Google that allows users to better search and watch videos from various YouTube channels. It uses speech technology to find spoken words inside videos and lets the user jump to the right portion of the video where these words are spoken. </p></blockquote>
<p>[Quelle: <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/09/google-audio-indexing-now-on-google.html">Official Google Blog</a>]</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1947&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/spracherkennung-im-google-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC: Der Anfang vom Ende</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/lhc-der-anfang-vom-ende/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/lhc-der-anfang-vom-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[nuts]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem seit heute die ersten Protonen im Großen Hadronen-Speicherring kreisen, sollte man sich mindestens stündlich informieren, ob die Erde schon in einem schwarzen Loch verschwunden ist. Wenn man sich zwischendurch ein bisschen die Zeit vertreiben will, kann man Kate McAlpine zuhören, die im Large Hadron Rap die Funktionsweise des LHC erklärt [via Netzeitung]:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem seit heute <a href="http://www.heise.de/newsticker/LHC-Erster-Strahl-gestartet--/meldung/115695">die ersten Protonen</a> im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LHC">Großen Hadronen-Speicherring</a> kreisen, sollte man sich mindestens <a href="http://hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com/">stündlich informieren</a>, ob die Erde schon in einem schwarzen Loch verschwunden ist. Wenn man sich zwischendurch ein bisschen die Zeit vertreiben will, kann man Kate McAlpine zuhören, die im <a href="http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM">Large Hadron Rap</a> die Funktionsweise des LHC erklärt [via <a href="http://www.netzeitung.de/wissenschaft/1147457.html">Netzeitung</a>]:</p>
<div class="youtube-video"><object height="229" width="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM;hl=en;fs=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j50ZssEojtM;hl=en;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="229" width="283"></embed></object></div>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1934&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/lhc-der-anfang-vom-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten über den Blauen Planeten</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/fakten-blauer-planet/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/fakten-blauer-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Im Discovery Magazine kann man 10 interessante Fakten über die lesen. So erfährt man, dass die Erde eine glattere Oberfläche als eine Billardkugel hat (relativ zum Radius, versteht sich). Dank der Eigenrotation ist die Erde keine Kugel, sondern ein abgeplatteter (oblater) Spheroid. Allerdings ist die Erde genausowenig ein oblater Spheroid wie sie eine Kugel ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/09/08/ten-things-you-dont-know-about-the-earth/"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/erde-schema.jpg" alt="Erde" /></a></p>
<p>Im <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/09/08/ten-things-you-dont-know-about-the-earth/">Discovery Magazine</a> kann man 10 interessante Fakten über die lesen. So erfährt man, dass die Erde eine glattere Oberfläche als eine Billardkugel hat (relativ zum Radius, versteht sich). Dank der Eigenrotation ist die Erde keine Kugel, sondern ein abgeplatteter (oblater) Spheroid. Allerdings ist die Erde genausowenig ein oblater Spheroid wie sie eine Kugel ist, da sie durch die Gravitationskraft von Mond und Sonne ständig verformt wird. Die Erde hat mindestens fünf natürliche Monde. Aber genaugenommen natürlich nur einen. Der Mount Everest ist mit 8850 Metern <i>nicht</i> der höchste Berg der Erde. Wenn man den Hawaiianischen Mauna Kea von dessen Fuß aus vermisst, ist er 10314 Meter hoch. Aus dem Wasser schauen aber nur 4205 Meter heraus. Außerdem lernt man, dass es ziemlich schwierig ist, die Erde zu zerstören. Natürlich nur, wenn man sämtliche Lebewesen nicht mit in die Rechnung einbezieht.<br />
<a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2008/09/08/ten-things-you-dont-know-about-the-earth/">Hier</a> gehts zum Artikel.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1922&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/10/fakten-blauer-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative Visualisierungen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/innovative-visualisierungen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/innovative-visualisierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für interessante Methoden der Visualisierung von komplexen und weniger komplexen Sachverhalten interessiert, kann sich von den Sammlungen in diversen Flickr-Gruppen und -Pools inspirieren lassen. Dort findet man Beispiele für alle nur denkbaren statischen Darstellungsarten von Informationen, von simplen schattierten Balkendiagrammen über Tree Maps (siehe auch hier), Tag Clouds, Heat Maps, hierarchischen Tortendiagrammen bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/diagrammtypen.jpg" alt="Diagramme" /><br />
Wer sich für interessante Methoden der Visualisierung von komplexen und weniger komplexen Sachverhalten interessiert, kann sich von den Sammlungen in diversen Flickr-Gruppen und -Pools inspirieren lassen. Dort findet man Beispiele für alle nur denkbaren statischen Darstellungsarten von Informationen, von simplen schattierten <a href="http://flickr.com/photos/luc/2658413523/in/pool-diagrams">Balkendiagrammen</a> über <a href="http://flickr.com/photos/densitydesign/2655039571/in/pool-diagrams">Tree Maps</a> (siehe auch <a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/11/30/platzverbrauch-auf-der-festplatte-visualisieren/">hier</a>), <a href="http://flickr.com/photos/luc/2590452226/in/set-72157605210232207/">Tag Clouds</a>, <a href="http://flickr.com/photos/aldask/211293250/in/pool-datavisualization">Heat Maps</a>, <a href="http://flickr.com/photos/borgnamarco/160845932/in/pool-datavisualization">hierarchischen Tortendiagrammen</a> bis hin zu <a href="http://flickr.com/photos/luc/1581226793/in/set-72157605210232207/">Sachen</a> (das Facebook-<a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2415325843">Friend Wheel</a>), die ich nicht benennen kann:</p>
<ul>
<li><a href="http://flickr.com/groups/diagrams/">Diagram Diaries</a>-Gruppe</li>
<li><a href="http://flickr.com/groups/datavisualization/pool/">Information Visualization</a>-Gruppe</li>
<li><a href="http://flickr.com/groups/52239931481@N01/">Charts and Graphs</a>-Gruppe</li>
</ul>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1900&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/innovative-visualisierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zauberwürfel lösen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/zauberwuerfel-loesen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/zauberwuerfel-loesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Als Kind hätte ich viel für eine Anleitung für das Lösen eines Zauberwürfels gegeben. Damals gab es aber noch kein Internet, und für Zauberwürfel-Fachliteratur hat das Taschengeld nicht gereicht. Ich habe den Würfel dann dadurch entzaubert, dass ich ihn heimlich mit roher Gewalt auseinandergenommen- und richtig angeordnet wieder zusammengebaut habe. Jetzt habe ich zwar eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wikihow.com/Solve-a-Rubik%27s-Cube-%28Easy-Move-Notation%29"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/zauber-wuerfel.jpg" /></a><br />Als Kind hätte ich viel für eine Anleitung für das <a href="http://www.wikihow.com/Solve-a-Rubik%27s-Cube-%28Easy-Move-Notation%29">Lösen eines Zauberwürfels</a> gegeben. Damals gab es aber noch kein Internet, und für Zauberwürfel-Fachliteratur hat das Taschengeld nicht gereicht. Ich habe den Würfel dann dadurch entzaubert, dass ich ihn heimlich mit roher Gewalt auseinandergenommen- und richtig angeordnet wieder zusammengebaut habe. Jetzt habe ich zwar eine Anleitung, aber keinen Zauberwürfel mehr. [Quelle: <a href="http://www.wikihow.com">WikiHow</a>]</p>
<p>Weiterführende Links:
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zauberw%C3%BCrfel">Der Zauberwürfel</a> in der Wikipedia</li>
</ul>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1870&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/zauberwuerfel-loesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Liedtexte, Berührungen und Brüste</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/08/31/liedtexte-brueste-beruehrungen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/08/31/liedtexte-brueste-beruehrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Fleshmap ist ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Darstellung des menschlichen Körpers in Wort und Bild zu untersuchen und zu dokumentieren. Im Listen-Projekt wird analysiert, welche Körperteile in Songtexten unterschiedlicher Musikgenres wie oft besungen werden (nicht viel Überraschendes. In den meisten Genres sind es Augen und Hände. Im Hip Hop natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fleshmap.com/listen/music.html"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/koerperteile-fleshmap.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.fleshmap.com">Fleshmap</a> ist ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Darstellung des menschlichen Körpers in Wort und Bild zu untersuchen und zu dokumentieren.</p>
<p>Im <a href="http://www.fleshmap.com/listen/music.html">Listen</a>-Projekt wird analysiert, welche Körperteile in Songtexten unterschiedlicher Musikgenres wie oft besungen werden (nicht viel Überraschendes. In den meisten Genres sind es Augen und Hände. Im Hip Hop natürlich der Hintern).</p>
<p>Bei <a href="http://www.fleshmap.com/touch/index.html">Touch</a> erfahren wir, wo Menschen andere Menschen gerne berühren, bzw. wo sie selbst gerne berührt werden möchten. Dazu wurden hunderte von Menschen nach Ihren Vorlieben befragt.</p>
<p><a href="http://www.fleshmap.com/look/index.html"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/brust-fleshmap.jpg" /></a></p>
<p>Das Projekt <a href="http://www.fleshmap.com/look/index.html">Look</a> bietet schließlich einen abstrakten Blick auf männliche und weibliche Brüste (Form der Areola, Schwerpunkt der Brustwarzen bei den Weibchen und Brustbehaarung bei den Männchen).</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1818&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/08/31/liedtexte-brueste-beruehrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmungsvolle Binaurale Schwebungen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Bei i Dose kann man sich Geräusche mit Binauralen Schwebungen anhören. Binaurale Schwebungen entstehen im Gehirn, wenn man über einen Kopfhörer auf beiden Ohren Töne hört, deren Frequenz sich nur leicht unterscheidet. Hört man zum Beispiel auf einem Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 400 Hertz und auf dem anderen Ohr einen Ton mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.basimo.de/words/wp-content/i-dose.jpg" /><br />Bei <a href="http://www.i-dose.us/">i Dose</a> kann man sich Geräusche mit Binauralen Schwebungen anhören. Binaurale Schwebungen entstehen im Gehirn, wenn man über einen Kopfhörer auf beiden Ohren Töne hört, deren Frequenz sich nur leicht unterscheidet. Hört man zum Beispiel auf einem Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 400 Hertz und auf dem anderen Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 420 Hertz, so führt dies im Gehirn zu einer Schwebungsfrequenz von 20 Hertz. Je nach Frequenz dieser Schwebung kann das Auswirkungen auf unsere Stimmung haben (siehe z.B. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9423966">Lane at el, 1998</a>). So werden Binaurale Schwebungen im Beta-Bereich (20 Hz) z.B. mit einer positiveren Stimmung assoziiert.</p>
<p>Bei <em>I Dose</em> gibt es Geräusche mit Binauralen Schwebungen, die unterschiedliche Stimmungen hervorrufen bzw. unterstützen sollen, z.B. Konzentration, Inspriation und Kreativität, Entspannung, Meditation, Klarträume (luzide Träume) und Hilfe gegen Kopfschmerzen. Zu erwähnen ist noch, dass diese Binauralen Schwebungen, wenn überhaupt, nur wirken, wenn man sie über Kopfhörer hört.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1795&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weißes Rauschen im Browser</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/weisses-rauschen-rosa-rauschen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/weisses-rauschen-rosa-rauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[flashig]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[WebAnwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite SimplyNoise kann man sich Weißes Rauschen und Rosa Rauschen anhören. Der kritische Leser mag sich jetzt fragen, warum man sich Weißes oder Rosa Rauschen anhören sollte. Zuerst einmal bilden Weißes und Rosa Rauschen eine sehr unaufdringliche Geräuschkulisse, die man benutzen kann, um störende Geräusche von Mitmenschen und -Maschinen abzuschwächen. Außerdem kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://simplynoise.com/"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/simply-noise-logo.jpg" /></a><br />Auf der Seite <a href="http://simplynoise.com/">SimplyNoise</a> kann man sich <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen">Weißes Rauschen</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Rauschen">Rosa Rauschen</a> anhören. Der kritische Leser mag sich jetzt fragen, warum man sich Weißes oder Rosa Rauschen anhören sollte.  Zuerst einmal bilden Weißes und Rosa Rauschen eine sehr unaufdringliche Geräuschkulisse, die man benutzen kann, um störende Geräusche von Mitmenschen und -Maschinen abzuschwächen. Außerdem kann man Weißes Rauschen dazu verwenden, um ein Tinnitus-Pfeiffen oder -Brummen zu maskieren, oder das Pfeiffen in den Ohren nach dem letzten Konzert zu unterdrücken. Bei manchen Menschen kann weißes Rauschen sogar <a href="http://www.migrainewatch.info/2007/09/25/using-white-noise-to-treat-migraine-symptoms/">Migräne-Symptome</a> abschwächen.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1793&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/weisses-rauschen-rosa-rauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberkriminalität heute</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/cyberkriminalitaet-heute/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/cyberkriminalitaet-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[In einem interessanten Beitrag im Rahmen der Google Tech Talks-Serie spricht Neil Daswani über Methoden der Cyberkriminalität (YouTube). Neil Daswani ist bei Google für die Sicherheit zuständig und ist außerdem Author des Buchs Foundations of Security: What Every PRogrammer Needs to Know. In der Vorlesung geht er auf die folgenden Themen ein: Die Organisation von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem interessanten Beitrag im Rahmen der <a href="http://www.youtube.com/user/googletechtalks">Google Tech Talks-Serie</a> spricht Neil Daswani über <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jC6Q1uCnbMo">Methoden der Cyberkriminalität</a> (YouTube). Neil Daswani ist bei Google für die Sicherheit zuständig und ist außerdem Author des Buchs <a href="http://www.amazon.de/Foundations-Security-Every-Programmer-Experts/dp/1590597842/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=books-intl-de&amp;qid=1216404903&amp;sr=8-1">Foundations of Security: What Every PRogrammer Needs to Know</a>. In der Vorlesung geht er auf die folgenden Themen ein:
<ul>
<li>Die Organisation von Cyberkriminalität: Cyberkriminalität wird längst nicht mehr durch Script-Kiddies dominiert, sondern ist gut organisiert und vernetzt, und es geht um sehr viel Geld.</li>
<p>
<li>Das Problem und die Vermeidung unterschiedlicher Arten von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SQL_Injection">SQL Injection</a>, dem Einschleusen und Ausführen von Code über manipulierte Datenbank-Query-Strings.</li>
<p>
<li>Cross-Site Script Inclusion: Hier bringt ein Angreifer eine Webanwendung dazu, fremden HTML/JavaScript-Code unmaskiert anzuzeigen (siehe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site_Scripting">Cross Site Scripting</a>).</li>
<p>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Site_Request_Forgery">Cross-Site Request Forgery</a>: Das Abändern von HTTP-Requests, die von einem Benutzer an eine Webanwendung geschickt werden. Eine wirkungsvolle Technik dafür ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drive-by-Pharming">Drive-by-Pharming</a>, bei dem ein Angreifer den Router eines Benutzers manipuliert (viele Router haben noch ihr Standard-Passwort), und damit Zugriff auf die gesamte HTTP-Kommunikation erhält.</li>
</ul>
<p>Eine Menge multimediales Material zum Thema Websicherheit gibt es übrigens bei der <a href="http://code.google.com/edu/security/index.html">Google Code University</a>.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1787&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/19/cyberkriminalitaet-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Benutzer hat fast immer recht</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/17/der-benutzer-hat-fast-immer-recht/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/17/der-benutzer-hat-fast-immer-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[basimo allein zuhaus]]></category>
		<category><![CDATA[dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[programmatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Momentan scheint mal wieder eine Welle von &#8220;10 Glaubensgrundsätzen&#8221; durch die Blogs zu schwappen. Nach den 10 Geboten des Webdesigns hier die 10 Glaubensgrundsätze von Jono zum Thema Softwareentwicklung. Lesens- und bedenkenswert, zumindest für Softwareentwickler und Interface-Designer. Hier die unautorisierte Exegese auf basimo.de Warum entwickelt man Software? Weil es technisch geht, oder weil man beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan scheint mal wieder eine Welle von &#8220;10 Glaubensgrundsätzen&#8221; durch die Blogs zu schwappen. Nach den <a href="http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/15/die-10-gebote-des-webdesigns/">10 Geboten des Webdesigns</a> hier die <a href="http://jonoscript.wordpress.com/">10 Glaubensgrundsätze von Jono</a> zum Thema Softwareentwicklung. Lesens- und bedenkenswert, zumindest für Softwareentwickler und Interface-Designer. Hier die unautorisierte Exegese auf <a href="http://www.basimo.de">basimo.de</a>
<ul>
<li><i>Warum entwickelt man Software?</i> Weil es technisch geht, oder weil man <strike>beim Abbau von Arbeitsplätzen helfen will</strike> Leuten Werkzeuge an die Hand geben will, die ihr Leben vereinfachen und bereichern?</li>
<li><i>Was wollen Benutzer eigentlich?</i> Nein, sie wollen keine Software. Sie wollen noch nicht mal einen Computer. Sie wollen kommunizieren, schreiben, malen, spielen und sozial interagieren.</li>
<li><i>Warum sind manche Programme trotz genialer Technik nicht erfolgreich?</i> Weil der gemeine Wald-und-Wiesen-Benutzer nicht die geniale und innovative Technik sieht und fühlt, die den Entwickler die eine oder andere Nacht gekostet hat, sondern die Benutzeroberfläche. Die Benutzeroberfläche ist das Produkt.</li>
<li><i>Warum schafft es Linux nicht auf das Desktop?</i> Und warum hat sich Firefox/Mozilla durchgesetzt? Siehe den vorangegangenen Punkt. </li>
<li><i>Sind Benutzer blöd?</i> Wenn ein Benutzer Probleme mit der Bedienung eines Programms hat, liegt das im Allgemeinen nicht daran, dass er/sie zu dumm oder faul war, das zugrundeliegende Datenmodell im Handbuch zu studieren. Wenn ein Benutzer Probleme mit der Bedienung eines Programms hat, sollte das ein Anreiz sein, die Benutzerschnittstelle zu überarbeiten. Man sollte dem Benutzer sogar dankbar für den Hinweis sein. 90% der Benutzer erzählen ihre Probleme nämlich nicht dem Entwickler, sondern klagen bei ihren Bekannten über die schlechte Software von XYZ.</li>
<li><i>Ist Interface-Design Marketing?</i> Nein. Nein, in beide Richtungen. Kein Grund, das Design von Benutzerinterfaces als &#8220;Kosmetik&#8221; zu verachten. Auch kein Grund, das Interface einer schlechten Anwendung mit möglichst vielen Knöpfen und Effekten aufzuhübschen. Das mag vielleicht für chinesische MP3-Player-Imitate gelten, ist aber zu vermeiden. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Form_follows_function">Form follows function.</a> Immer.</li>
<li><i>Was sind die Aufgaben eines Designers?</i> Benutzer sind nicht an Benutzerinterfaces interessiert. Sie sind nicht an Features und Benchmarks interessiert. Sie sind daran interessiert, Probleme und Aufgaben zu lösen. Benutzer kennen sich im Allgemeinen nicht mit dem Design von Benutzerschnittstellen aus, auch wenn sie das glauben. Darum sollte man sich beim Design von Benutzerschnittstellen nicht <i>nur</i> daran orientieren, was Benutzer behaupten zu wollen, sondern was Benutzer brauchen. Meist wird das dankend angenommen.</li>
<li><i>Welche Rolle spielt die Wissenschaft?</i> Eine noch zu kleine. Die &#8220;Benutzbarkeit&#8221; von Software lässt sich objektiv messen, und ist nur zu einem kleinen Teil Geschmackssache.</li>
