<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basimo.de &#187; Lernen</title>
	<atom:link href="http://www.basimo.de/words/category/lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basimo.de/words</link>
	<description>last night a linkjay saved my life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2008 17:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lernen mit Musik</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/30/lernen-mit-musik/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/30/lernen-mit-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 18:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Norah Jones bringt den uns in Don&#8217;t Know Why Y Didn&#8217;t Come ihren Freund, das Ypsilon näher: Mit Leslie Feist lernen wir bis vier zu zählen: Siehe auch: Der Chefkoch aus der Muppet Show (Børk! Børk! Børk!) Mahnamahna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norah Jones bringt den uns in <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-c3fvqNlFvc">Don&#8217;t Know Why Y Didn&#8217;t Come</a> ihren Freund, das Ypsilon näher:</p>
<div class="youtube-video"><object height="229" width="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-c3fvqNlFvc;hl=en;fs=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-c3fvqNlFvc;hl=en;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="229" width="283"></embed></object></div>
<p>Mit Leslie Feist lernen wir <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fZ9WiuJPnNA">bis vier</a> zu zählen:</p>
<div class="youtube-video"><object height="229" width="283"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9fciD_II7NI;hl=en;fs=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9fciD_II7NI;hl=en;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="229" width="283"></embed></object></div>
<p>Siehe auch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/08/02/der-chefkoch-aus-der-muppet-show/">Der Chefkoch aus der Muppet Show (Børk! Børk! Børk!)</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2005/06/01/mahnamana/">Mahnamahna</a></li>
</ul>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1812&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/30/lernen-mit-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Gesundheitslexikon</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/24/digitales-gesundheitslexikon/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/24/digitales-gesundheitslexikon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Medpedia ist ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, sämtliche Informationen zum Thema Gesundheit, Medizin und Körper zu sammeln, und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. An dem Projekt sind unter anderem die Harvard Medical School, die Standford School of Medicine und die Berkeley School of Public Health beteiligt. Im Gegensatz zur Wikipedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/medpedia-logo.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.medpedia.com">Medpedia</a> ist ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, sämtliche Informationen zum Thema Gesundheit, Medizin und Körper zu sammeln, und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. An dem Projekt sind unter anderem die Harvard Medical School, die Standford School of Medicine und die Berkeley School of Public Health beteiligt. Im Gegensatz zur <em>Wikipedia</em> kann allerdings nicht jeder Beiträge schreiben, sondern nur Organisationen, die sich vorher über <a href="http://www.medpedia.com/index.php?title=Main_Page&amp;p=content">ein Formular</a> bewerben müssen.<br />Die offizielle Eröffnung der MedPedia-Webseite soll Ende 2008 erfolgen, allerdings kann man <a href="http://www.medpedia.com/index.php/Special:Preview">hier</a> schon mal einen Blick auf ausgewählte Artikel werfen.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1806&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/24/digitales-gesundheitslexikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmungsvolle Binaurale Schwebungen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Bei i Dose kann man sich Geräusche mit Binauralen Schwebungen anhören. Binaurale Schwebungen entstehen im Gehirn, wenn man über einen Kopfhörer auf beiden Ohren Töne hört, deren Frequenz sich nur leicht unterscheidet. Hört man zum Beispiel auf einem Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 400 Hertz und auf dem anderen Ohr einen Ton mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.basimo.de/words/wp-content/i-dose.jpg" /><br />Bei <a href="http://www.i-dose.us/">i Dose</a> kann man sich Geräusche mit Binauralen Schwebungen anhören. Binaurale Schwebungen entstehen im Gehirn, wenn man über einen Kopfhörer auf beiden Ohren Töne hört, deren Frequenz sich nur leicht unterscheidet. Hört man zum Beispiel auf einem Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 400 Hertz und auf dem anderen Ohr einen Ton mit einer Frequenz von 420 Hertz, so führt dies im Gehirn zu einer Schwebungsfrequenz von 20 Hertz. Je nach Frequenz dieser Schwebung kann das Auswirkungen auf unsere Stimmung haben (siehe z.B. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9423966">Lane at el, 1998</a>). So werden Binaurale Schwebungen im Beta-Bereich (20 Hz) z.B. mit einer positiveren Stimmung assoziiert.</p>
<p>Bei <em>I Dose</em> gibt es Geräusche mit Binauralen Schwebungen, die unterschiedliche Stimmungen hervorrufen bzw. unterstützen sollen, z.B. Konzentration, Inspriation und Kreativität, Entspannung, Meditation, Klarträume (luzide Träume) und Hilfe gegen Kopfschmerzen. Zu erwähnen ist noch, dass diese Binauralen Schwebungen, wenn überhaupt, nur wirken, wenn man sie über Kopfhörer hört.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1795&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/07/20/stimmungsvolle-binaurale-schwebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv lernen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/24/effektiv-lernen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/24/effektiv-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/24/effektiv-lernen/</guid>
		<description><![CDATA[Scott Young hat 7 Tipps parat, wie man schneller und effektiver lernen kann. Lediglich der Titel 7 Little Known Ways to Drastically Improve Your Learning ist ein bisschen irreführend, da es sich bei der Liste eher um die bekanntesten, wenn auch zu oft vernachlässigten, Lernstrategien handelt: Holistisches Lernen (d.h. die Vernetzung des neuen Lernstoffs mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ririanproject.com/2007/04/15/7-little-known-ways-to-drastically-improve-your-learning/">Scott Young</a> hat 7 Tipps parat, wie man schneller und effektiver lernen kann. Lediglich der Titel <em>7 Little Known Ways to Drastically Improve Your Learning</em> ist ein bisschen irreführend, da es sich bei der Liste eher um die bekanntesten, wenn auch zu oft vernachlässigten, Lernstrategien handelt: Holistisches Lernen (d.h. die Vernetzung des neuen Lernstoffs mit schon bekanntem), Visualisierung (besser noch: Multisensorisches Lernen), Diagramme (Mind Maps usw.), das kontinuierliche Anwenden von neu gelerntem in der Praxis / an Problemen und das Unterrichten von gelerntem Stoff.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1740&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/24/effektiv-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tätowieren mit Photoshop</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/23/taetowieren-photoshop-tattoo/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/23/taetowieren-photoshop-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/23/taetowieren-photoshop-tattoo/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses einfache Photoshop-Tutorial erklärt, wie man nackte Haut mit einem realistisch aussehenden Tattoo verziert, ganz ohne Schmerzen und hohe Krankenkassenbeiträgespäte Reue. [via Digg] Bilder in Polaroid-Fotos verwandeln Photoshop-Tutorial: Bilder abgenutzt aussehen lassen Touristen aus Bildern entfernen Photoshop in 2 Minuten Panoramabilder mit Photoshop erstellen Leute alt aussehen lassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://psdtuts.com/photo-effects-tutorials/applying-a-realistic-tattoo/' title='Photoshop Tattoo'><img src='http://www.basimo.de/words/wp-content/uploads/2007/10/tattoo_mit_photoshop.jpg' alt='Photoshop Tattoo' /></a><br />
<a href="http://psdtuts.com/photo-effects-tutorials/applying-a-realistic-tattoo/">Dieses einfache Photoshop-Tutorial</a> erklärt, wie man nackte Haut mit einem realistisch aussehenden Tattoo verziert, ganz ohne Schmerzen und <strike>hohe Krankenkassenbeiträge</strike>späte Reue.<br />
[via <a href="http://digg.com">Digg</a>]</p>
<ul>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/14/bilder-in-polaroid-fotos-verwandeln/">Bilder in Polaroid-Fotos verwandeln</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/09/photoshop-tutorial-bilder-abgenutzt-aussehen-lassen/">Photoshop-Tutorial: Bilder abgenutzt aussehen lassen</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/07/touristen-aus-bildern-entfernen/">Touristen aus Bildern entfernen</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/11/04/photoshop-in-2-minuten/">Photoshop in 2 Minuten</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/10/29/panoramabilder-mit-photoshop-erstellen/">Panoramabilder mit Photoshop erstellen</a></li>
<li><a href="http://www.basimo.de/words/archives/2006/10/17/leute-alt-aussehen-lassen/">Leute alt aussehen lassen</a></li>
</ul>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1736&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/23/taetowieren-photoshop-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geistig fit bis ins hohe Alter</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/22/geistig-fit-bis-ins-hohe-alter/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/22/geistig-fit-bis-ins-hohe-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/22/geistig-fit-bis-ins-hohe-alter/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Wired ist ein interessanter Artikel erschienen, der sich mit der Frage beschäftigt, warum manche Menschen bis ins hohe Alter geistig fit bleiben, andere aber stark abbauen. Nicht so überraschend ist die Tatsache, dass körperliche Fitness stark zur geistigen Fitness beiträgt. Dagegen scheint klassisches Gehirnjogging (Kreuzworträtsel, Lernspiele am Computer) kaum einen Einfluss zu haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://news.wired.com/dynamic/stories/H/HEALTHBEAT_AGING_BRAINS?SITE=WIRE&amp;SECTION=HOME&amp;TEMPLATE=DEFAULT&amp;CTIME=2007-10-16-07-44-33&amp;reload=true">Wired</a> ist ein interessanter Artikel erschienen, der sich mit der Frage beschäftigt, warum manche Menschen bis ins hohe Alter geistig fit bleiben, andere aber stark abbauen. Nicht so überraschend ist die Tatsache, dass körperliche Fitness stark zur geistigen Fitness beiträgt. Dagegen scheint klassisches Gehirnjogging (Kreuzworträtsel, Lernspiele am Computer) kaum einen Einfluss zu haben.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1724&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2007/10/22/geistig-fit-bis-ins-hohe-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung mit YouTube</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/05/weiterbildung-mit-youtube/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/05/weiterbildung-mit-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebAnwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/05/weiterbildung-mit-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Bei YouTorials findet man eine Menge Video-Tutorials, die irgendwann mal bei YouTube veröffentlicht wurden. Thematisch findet man alles von Zeichenkursen, über Kartentricks, Tanzkurse, Schminktipps, Gitarrenkurse bis hin zu Photoshop-Tipps, wobei sowohl die inhaltliche als auch technische Qualität der einzelnen Videos stark variiert. Man kann die YouTorials-Seite entweder nach den Tags oder den Kategorien durchsuchen. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/youtorials.jpg" /></p>
<p>Bei <a href="http://youtorials.com/">YouTorials</a> findet man eine Menge Video-Tutorials, die irgendwann mal bei <i>YouTube</i> veröffentlicht wurden. Thematisch findet man alles von Zeichenkursen, über Kartentricks, Tanzkurse, Schminktipps, Gitarrenkurse bis hin zu Photoshop-Tipps, wobei sowohl die inhaltliche als auch technische Qualität der einzelnen Videos stark variiert. Man kann die <i>YouTorials</i>-Seite entweder nach den Tags oder den Kategorien durchsuchen. Damit ein Video bei YouTorials aufgenommen wird, muss man es zuerst bei <i>YouTube</i> veröffentlichen, und anschließend die YouTorial-Seite darüber unterrichten. In guter alter Web 1.0-Manier entscheiden dann die Beitreiber von YouTorials darüber, ob ein Tutorial aufgenommen wird.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1630&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2006/12/05/weiterbildung-mit-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Tutorial</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/27/ajax-tutorial/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/27/ajax-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 22:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebScripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/27/ajax-tutorial/</guid>
		<description><![CDATA[Bei MuseStorm wird erklärt, wie man sich seine eigene Ajax-Homepage basteln kann. Obwohl eine eigene Ajax-Homepage wahrscheinlich das letzte ist, was man braucht, erklärt der Artikel sehr grundlegend und ausführlich die notwendigen Bausteine, die dazu notwendig sind (das XMLHttpRequest-Objekt, JavaScript DOM, JSON, verschiebbare Widgets, RSS, &#8230;). Wer also bislang nur eine vage Vorstellung davon hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.musestorm.com/web/jsp/tutorials/ad_tutorial.jsp">MuseStorm</a> wird erklärt, wie man sich seine eigene <em>Ajax-Homepage</em> basteln kann. Obwohl eine eigene Ajax-Homepage wahrscheinlich das letzte ist, was man braucht, erklärt der Artikel sehr grundlegend und ausführlich die notwendigen Bausteine, die dazu notwendig sind (das XMLHttpRequest-Objekt, JavaScript DOM, JSON, verschiebbare Widgets, RSS, &#8230;). Wer also bislang nur eine vage Vorstellung davon hat, wie man eine Ajax-Anwendung schreibt, dürfte von <a href="http://www.musestorm.com/web/jsp/tutorials/ad_tutorial.jsp">dem Artikel</a> sehr profitieren.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1057&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/27/ajax-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheat Sheets 2.0</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/cheat-sheets-20/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/cheat-sheets-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/cheat-sheets-20/</guid>
		<description><![CDATA[Bei TechCheatSheets.com gibt es eine Menge kostenlose Cheat Sheets zu diversen Computer- und Technik-Themen. Das interessante daran ist, dass die einzelnen Dokumente mit Tags versehen und bewertet werden können. Praktischerweise kann man auch RSS-Feeds zu bestimmten Tags abonnieren, so dass man automatisch über neue Spickzettel informiert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Tech Cheat Sheets" alt="Tech Cheat Sheets" src="http://www.basimo.de/words/wp-content/uploads/2006/06/techcheatsheets.jpg" /></p>
<p>Bei <a href="http://techcheatsheets.com/">TechCheatSheets.com</a> gibt es eine Menge kostenlose Cheat Sheets zu diversen Computer- und Technik-Themen. Das interessante daran ist, dass die  einzelnen Dokumente mit Tags versehen und bewertet werden können. Praktischerweise kann man  auch RSS-Feeds zu bestimmten Tags abonnieren, so dass man automatisch über neue Spickzettel informiert wird.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1044&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/cheat-sheets-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baader-Meinhof-Phänomen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/baader-meinhof-phaenomen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/baader-meinhof-phaenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/baader-meinhof-phaenomen/</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal vom Baader-Meinhof-Phänomen gehört? Vielleicht kurz vorher? Gestern? Wenn nicht, dann sicherlich bald wieder. Unter dem Baader-Meinhof-Phänomen versteht man die Momente, in denen man etwas sonderbares lernt, erfährt, hört, und kurz danach unerwartet wieder darauf trifft, begleitet von dem Gefühl, dass gerade etwas extrem unwahrscheinliches passiert. Dieser Artikel beschäftigt sich etwas ausführlicher mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mal vom <a href="http://www.damninteresting.com/?p=417">Baader-Meinhof-Phänomen</a> gehört? Vielleicht kurz vorher? Gestern? Wenn nicht, dann sicherlich bald wieder.<br />
Unter dem Baader-Meinhof-Phänomen versteht man die Momente, in denen man etwas sonderbares lernt, erfährt, hört, und kurz danach unerwartet wieder darauf trifft, begleitet von dem Gefühl, dass gerade etwas extrem unwahrscheinliches passiert. <a href="http://www.damninteresting.com/?p=417">Dieser Artikel</a> beschäftigt sich etwas ausführlicher mit dem Baader-Meinhof-Phänomen und mit der sonderbaren Namensgebung.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1047&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2006/06/26/baader-meinhof-phaenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

