<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>basimo.de &#187; kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.basimo.de/words/category/bits-for-free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basimo.de/words</link>
	<description>last night a linkjay saved my life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2008 17:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe AIR für Linux</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/adobe-air-fuer-linux/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/adobe-air-fuer-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Adobe eine Betaversion von AIR für Linux veröffentlicht, die, im Vergleich zur Alpha-Version, eine Menge Verbesserungen aufweist. Adobe AIR, die Adobe Integrated Runtime ist eine Plattform zur Erstellung von Rich Internet Applications (RIA) auf Basis von Flex, Flash, HTML und JavaScript + Ajax. AIR-Anwendungen können direkt aus dem Web installiert werden, und laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat Adobe eine Betaversion von AIR für Linux veröffentlicht, die, <a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/AIR_for_Linux:Release_Notes">im Vergleich zur Alpha-Version</a>, eine Menge Verbesserungen aufweist. <a href="http://www.adobe.com/products/air/">Adobe AIR</a>, die Adobe Integrated Runtime ist eine Plattform zur Erstellung von Rich Internet Applications (RIA) auf Basis von Flex, Flash, HTML und JavaScript + Ajax. AIR-Anwendungen können direkt aus dem Web installiert werden, und laufen dann als eigenständige Desktop-Anwendungen. Eine große Auswahl von fertigen Anwendungen für <i>Adobe AIR</i> gibt es zum Beispiel <a href="http://refreshingapps.com/">hier</a> oder <a href="http://lifehacker.com/396393/top-10-apps-worth-installing-adobe-air-for">hier</a>.</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/downloads/air_linux.html">Hier</a> geht&#8217;s zum Download.</p>
<p>[via <a href="http://news.cnet.com/8301-13505_3-10042475-16.html">cnet news</a>]</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1946&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/17/adobe-air-fuer-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome für Mac und Linux</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/16/chrome-fuer-mac-und-linux/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/16/chrome-fuer-mac-und-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Es wird mit Sicherheit noch einige Monate dauern, bis eine stabile Version von Googles Browser Chrome für Mac und Linux erscheint. Wer trotzdem einen Blick auf diesen viel diskutierten Browser werfen will, kann sich CrossOver Chromium für Mac OS X und Linux herunterladen. Chromium ist als Open Source Projekt die Basis für Googles Chrome-Browser. CrossOver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/chromium.jpg" alt="chromium" /><br />
Es wird mit Sicherheit <a href="http://news.cnet.com/8301-13505_3-10041399-16.html?part=rss">noch</a> <a href="http://www.pcworld.idg.com.au/index.php/id;1913014503;fp;16;fpid;1">einige Monate</a> dauern, bis eine stabile Version von Googles Browser <em>Chrome</em> für Mac und Linux erscheint. Wer trotzdem einen Blick auf diesen viel diskutierten Browser werfen will, kann sich <a href="http://www.codeweavers.com/services/ports/chromium/">CrossOver Chromium</a> für Mac OS X und Linux herunterladen. <a href="http://code.google.com/chromium/">Chromium</a> ist als Open Source Projekt die Basis für Googles Chrome-Browser. <i>CrossOver Chromium</i> basiert auf Wine, und hat im Vergleich zu der <a href="http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/chrome-unter-linux-ausfuehren/">manuellen Installation von Chrome</a> unter Wine (<a href="http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&amp;iId=13635">aktueller Stand</a>) den Vorteil, dass das HTTPS-Protokoll unterstützt wird.<br />
Allerdings wird man <em>CrossOver Chrome</em> trotzdem nicht als Standard-Browser verwenden können. Beim Verändern der Fenstergröße und beim Tippen in der Adressleiste flackert das Bild, das Erzeugen von Anwendungs-Links auf dem Desktop funktioniert nicht und der Bildaufbau ist sehr langsam.</p>
<blockquote><p>Q. Should I run CrossOver Chromium as my main browser?<br />
A. Absolutely not! This is just a proof of concept, for fun, and to showcase what Wine can do. Chromium itself is just beginning. As the Chromium project progresses, they will be providing more compelling support for Mac OS and Linux, particularly with process security and memory management. Those future versions from Chromium will be better suited for daily use than this version. </p></blockquote>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1939&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/16/chrome-fuer-mac-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word-Dateien reparieren</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/word-dateien-reparieren/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/word-dateien-reparieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich Microsoft Word nach einem Absturz, einem Stromausfall oder einfach so mal wieder an einem Dokument verschluckt, kann man versuchen, die Word-Datei mit dem kostenlosen Programm Repair My Word zu reparieren. Repair My Word kann Dokumente der Word-Versionen 6.0, 95, 97, 2000, XP und 2003 reparieren. Die Benutzung ist einfach: Man versucht, die Datei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/word-reparieren.jpg" /><br />
Wenn sich <i>Microsoft Word</i> nach einem Absturz, einem Stromausfall oder einfach so mal wieder an einem Dokument verschluckt, kann man versuchen, die Word-Datei mit dem kostenlosen Programm <a href="http://www.repairmyword.com/">Repair My Word</a> zu reparieren. <em>Repair My Word</em> kann Dokumente der Word-Versionen 6.0, 95, 97, 2000, XP und 2003 reparieren. Die Benutzung ist einfach: Man versucht, die Datei mit Hilfe des Programms zu öffnen, und bekommt in einem Vorschau-Fenster die Teile des Dokuments angezeigt, die wiederhergestellt werden können. Diese kann man dann in einer neuen Word-Datei speichern. Auf der gleichen Seite kann man übrigens auch Programme zum Reparieren von Excel- und ZIP-Dateien herunterladen. Diese sind allerdings nicht kostenlos.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1908&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/09/word-dateien-reparieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Fonts finden</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/08/kostenlose-fonts-finden/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/08/kostenlose-fonts-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[FontNet Explorer ist ein Freeware-Programm, mit dem man das Internet nach kostenlosen Fonts durchsuchen kann. Das Programm ist ein Frontend für eine Unzahl von Seiten und Suchmaschinen, die kostenlose Fonts zum Download anbieten. FontNet kommt ohne Installation aus und schreibt auch nichts in die Windows-Registry, so dass man das Programm direkt von Festplatte oder einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/freeware-font-search.jpg" /><br /><a href="http://www.lanmisoft.com/fontnetexplorer.htm">FontNet Explorer</a> ist ein Freeware-Programm, mit dem man das Internet nach kostenlosen Fonts durchsuchen kann. Das Programm ist ein Frontend für eine Unzahl von Seiten und Suchmaschinen, die kostenlose Fonts zum Download anbieten. <i>FontNet</i> kommt ohne Installation aus und schreibt auch nichts in die Windows-Registry, so dass man das Programm direkt von Festplatte oder einem Wechselmedium wie CD/DVD oder USB-Stick ausführen kann.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1887&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/08/kostenlose-fonts-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchen per Telefon &#8211; Google Phone Search</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/suchen-per-telefon-google-phone-search/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/suchen-per-telefon-google-phone-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Google Phone Search ist ein Dienst, bei dem man Google per Telefon nach Restaurants, Veranstaltungen oder Dienstleistungen durchsuchen kann. Google Phone Search ist ein Pilot-Projekt und im Moment nur in Indien (Delhi und Hyderabad) verfügbar. Um die Google Telefonsuche zu benutzen, wählt man eine kostenlose Nummer, und sagt, nach was man suchen will. Die Suchanfragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/google-phone-search.jpg" /></p>
<p><a href="http://labs.google.co.in/phonesearch/index.html">Google Phone Search</a> ist ein Dienst, bei dem man Google per Telefon nach Restaurants, Veranstaltungen oder Dienstleistungen durchsuchen kann. <i>Google Phone Search</i> ist ein Pilot-Projekt und im Moment nur in Indien (Delhi und Hyderabad) verfügbar.</p>
<p>Um die Google Telefonsuche zu benutzen, wählt man eine kostenlose Nummer, und sagt, nach was man suchen will. Die Suchanfragen werden teils von menschlichen Angestellten (von 8 Uhr bis Mitternacht), teils von einem Computer entgegengenommen (rund um die Uhr). Anschließend bekommt man das Suchergebnis vorgelesen oder aber als kostenlose SMS zugesandt.</p>
<p><a href="http://shiftilde.wordpress.com/2008/05/23/google-phone-search/">Hier</a> und <a href="http://tnerd.com/2008/04/03/call-google-voice-based-local-search-just-like-justdial/">hier</a> hat schon jemand die Google Telefonsuche ausprobiert.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1879&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/suchen-per-telefon-google-phone-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR-Bilder erstellen mit Qtpfsgui</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/hdr-bilder-erstellen-mit-qtpfsgui/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/hdr-bilder-erstellen-mit-qtpfsgui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sammlung beeindruckender HDR-Bilder kann man hier bewundern. HDR-Bilder (HDR = High Dynamic Range) sind Bilder mit einem sehr hohen Kontrastverhältnis. Da Computerbildschirme nur sehr geringe Kontraste darstellen können, bedient man sich zur Darstellung von HDR-Bildern oft unterschiedlicher Tone Mapping-Techniken, die HDR-Bildern ihr surreales aussehen verleihen. Wie kann man eigene HDR-Bilder erstellen? Da Digitalkameras im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/24357540@N02/2546516148/sizes/l/in/pool-89888984@N00/"><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/hdr-image.jpg" /></a></p>
<p>Eine Sammlung beeindruckender HDR-Bilder kann man <a href="http://www.digitalpicturezone.com/digital-pictures/25-hdr-pictures/">hier</a> bewundern. HDR-Bilder (HDR = High Dynamic Range) sind Bilder mit einem sehr hohen Kontrastverhältnis. Da Computerbildschirme nur sehr geringe Kontraste darstellen können, bedient man sich zur Darstellung von HDR-Bildern oft unterschiedlicher <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tone_Mapping">Tone Mapping</a>-Techniken, die HDR-Bildern ihr surreales aussehen verleihen.</p>
<p>Wie kann man eigene HDR-Bilder erstellen? Da Digitalkameras im allgemeinen einen sehr kleinen dynamischen Kontrastumfang haben, muss man sich mit einem Trick behelfen, um ein hohes Kontrastverhältnis künstlich herzustellen: Dazu nimmt man das gleiche Motiv nacheinander mit unterschiedlichen Belichtungszeiten aber gleicher Blende auf. Da die einzelnen Bilder anschließend überlagert werden, sollte man auf jeden Fall ein Stativ benutzen, um bei jedem Bild die identische Szene abzulichten.<br />
Die überlagerung der Einzelbilder und das <em>Tone Mapping</em> übernimmt z.B. das Freeware-Programm <a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net/">Qtpfsgui</a> (Windows, Linux, Map). Eine deutschsprachige Anleitung für <em>Qtpfsgui</em> gibt es <a href="http://thmwarp.de/index.php?option=com_content&#038;task=view&amp;id=18&#038;Itemid=27&amp;limit=1&amp;limitstart=0">hier</a>.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1877&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/07/hdr-bilder-erstellen-mit-qtpfsgui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv suchen mit Google</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/effektiv-suchen-mit-google/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/effektiv-suchen-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 18:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Karl Hodge zeigt bei techradar, wie man die Google-Suche effektiv nutzt. Neben einfachen Techniken wie Und- oder Oder-Verknüpfungen, die sicher die meisten schon kennen, erfährt man, wie man nach Synonymen sucht (mit der Tilde), wie man Zahlen auf einen bestimmten Bereich einschränkt (&#8220;1..5 Finger&#8221;) und wie man nach Gesichtern (&#38;imgtype=face zur URL hinzufügen) oder Aktienkursen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karl Hodge zeigt bei <a href="http://www.techradar.com/news/internet/web/google-week-101-google-tips-tricks-and-hacks-462143">techradar</a>, wie man die Google-Suche effektiv nutzt. Neben einfachen Techniken wie <i>Und-</i> oder<i> Oder-</i>Verknüpfungen, die sicher die meisten schon kennen, erfährt man, wie man nach Synonymen sucht (mit der Tilde), wie man Zahlen auf einen bestimmten Bereich einschränkt (&#8220;1..5 Finger&#8221;) und wie man nach Gesichtern (&amp;imgtype=face zur URL hinzufügen) oder Aktienkursen (stocks:) sucht. Ausserdem lernt man, wie man Seiten übersetzen lassen kann (Google Translate) und wo man nachlesen kann, welches die momentan beliebtesten Suchbegriffe sind (<a href="http://www.google.com/zeitgeist/">Google Zeitgeist</a> oder <a href="http://www.google.com/trends">Google Trends</a>).</p>
<p><a href="http://www.techradar.com/news/internet/web/google-week-101-google-tips-tricks-and-hacks-462143">Hier</a> gehts zum vollständigen Artikel.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1869&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/03/effektiv-suchen-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaoke-Party im Browser</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/karaoke-party-im-browser/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/karaoke-party-im-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetz]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WebAnwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[KaraokeParty ist eine Seite, auf der man seine Karaoke-Gesangstechnik verbessern kann. Nach der Anmeldung kann man aus einer Sammlung von etwa 100 Songs auswählen, zu denen man singen möchte. Wenn man ein Lied in dieser noch recht kleinen Sammlung vermisst, kann man dieses in ein Formular eintragen und hoffen, dass der &#8220;Request&#8221; berücksichtigt wird. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/karaoke-party.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.karaokeparty.com">KaraokeParty</a> ist eine Seite, auf der man seine Karaoke-Gesangstechnik verbessern kann. Nach der Anmeldung kann man aus einer Sammlung von etwa 100 Songs auswählen, zu denen man singen möchte. Wenn man ein Lied in dieser noch recht kleinen Sammlung vermisst, kann man dieses in ein Formular eintragen und hoffen, dass der &#8220;Request&#8221; berücksichtigt wird.</p>
<p>Das interessante an KaraokeParty ist, dass während des Singens ermittelt wird, wie gut man die einzelnen Töne trifft. Dazu benötigt man natürlich ein Mikrofon. Die eigenen Gesangs-Scores können dann mit denen anderer Benutzer verglichen werden. Überhaupt eignet sich KaraokeParty natürlich auch zum sozial netzwerken. Man kann Benutzer zu Freunden machen und Kommentare auf der Seite von Benutzern hinterlassen.</p>
<p>Das einzige, was von einer Karaoke-Session gespeichert wird, ist der Score für das entsprechende Lied. So ist sichergestellt, dass der eigene Gesang niemals durch eine Verkettung unglücklicher Umstände bei Youtube für Gelächter sorget. Andererseits geht damit natürlich auch ein wesentliches Element von Karaoke-Abenden verloren. Trotzdem ist <em>KaraokeParty</em> eine nette Seite für Leute, die Spaß am Singen haben, aber kein Begleitinstrument wie Gitarre oder Klavier spielen.</p>
<p>[via <a href="http://del.icio.us">del.icio.us</a>]</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1844&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/karaoke-party-im-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachnachrichten per Email versenden</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/sprachnachrichten-versenden-per-email/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/sprachnachrichten-versenden-per-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Speak-A-Message ist eine kostenlose Anwendung, mit der man Sprachnachrichten aufnehmen und per Email versenden kann. Speak-A-Message fügt einen Menüpunkt in Outlook hinzu, so dass man Sprachnachrichten direkt aus dem Email-Programm heraus aufnehmen kann. Allerdings kann man die Sprach-Dateien auch mit jedem beliebigen Email-Programm versenden, oder für andere Zwecke verwenden. Speak-A-Message läuft unter Windows XP und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.basimo.de/words/wp-content/speak-a-message.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.speak-a-message.com/en/sam-home.html">Speak-A-Message</a> ist eine kostenlose Anwendung, mit der man Sprachnachrichten aufnehmen und per Email versenden kann. <em>Speak-A-Message</em> fügt einen Menüpunkt in Outlook hinzu, so dass man Sprachnachrichten direkt aus dem Email-Programm heraus aufnehmen kann. Allerdings kann man die Sprach-Dateien auch mit jedem beliebigen Email-Programm versenden, oder für andere Zwecke verwenden.</p>
<p><a href="http://www.speak-a-message.com/en/sam-home.html">Speak-A-Message</a> läuft unter Windows XP und Vista und ist bei privater Nutzung kostenlos.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1831&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/sprachnachrichten-versenden-per-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Interessante Linux-Anwendungen</title>
		<link>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/20-interessante-linux-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/20-interessante-linux-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[verlinkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basimo.de/words/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[John Brandon hat bei Techradar eine Liste mit 20 nützlichen Linux-Anwendungen erstellt. Obwohl der Titel &#8220;20 Linux-Anwendungen, ohne die man nicht leben kann&#8221; grober Unfug ist, fällt im Vergleich mit ähnlichen Listen sehr angenehm auf, dass es sich dabei größtenteils um recht unbekannte Anwendungen handelt: Qtpfsgui, dass zum experimentieren mit HDR-Bildern verwendet werden kann, Hugin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>John Brandon hat bei <a href="http://www.techradar.com/news/internet/20-indispensible-linux-applications-461062">Techradar</a> eine Liste mit 20 nützlichen Linux-Anwendungen erstellt. Obwohl der Titel &#8220;20 Linux-Anwendungen, ohne die man nicht leben kann&#8221; grober Unfug ist, fällt im Vergleich mit ähnlichen Listen sehr angenehm auf, dass es sich dabei größtenteils um recht unbekannte Anwendungen handelt: <a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net">Qtpfsgui</a>, dass zum experimentieren mit HDR-Bildern verwendet werden kann, <a href="http://hugin.sourceforge.net/">Hugin</a>, mit dem man Panoramabilder erstellen kann, der Multi-Track Musik-Editor <a href="http://www.jokosher.org/">Jokosher</a>, die mächtige Mathematik-Software <a href="http://www.sagemath.org/">Sage</a> oder die eLearning-Entwicklungsumgebung <a href="http://www.salasaga.org/">Salasaga</a>. Natürlich sind auch Spiele dabei, wie etwa <a href="http://www.teeworlds.com/">teeworlds</a>, oder der Tetris-Clone <a href="www.karimmi.de/cuyo">Cuyo</a>. <a href="http://www.techradar.com/news/internet/20-indispensible-linux-applications-461062?artc_pg=1">Hier</a> geht&#8217;s zu der vollständigen Liste.</p>
<img src="http://www.basimo.de/words/?ak_action=api_record_view&id=1845&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basimo.de/words/archives/2008/09/01/20-interessante-linux-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

